Veja a lista de contemplados com o Novo Bolsa Família no mês de abril
Veja a lista de contemplados com o Novo Bolsa Família no mês de abril
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SEMADS) e o Setor do Cadastro Único (CadÚnico), vem divulgar mais 138 Bolsas Famílias contempladas no mês de abril de 2023, no município de Tailândia. veja a lista
Veja o calendário de pagamento:
- NIS final 1: 14 de abril
- NIS final 2: 17 de abril
- NIS final 3: 18 de abril
- NIS final 4: 19 de abril
- NIS final 5: 20 de abril
- NIS final 6: 24 de abril
- NIS final 7: 25 de abril
- NIS final 8: 26 de abril
- NIS final 9: 27 de abril
- NIS final 0: 28 de abril
veja a lista
LISTAGEM DOS CONTEMPLADOS COM O NOVO BOLSA FAMÍLIA
Mês: ABRIL DE 2023.
| Nº | NOME DO RESPONSÁVEL FAMILIAR (RF) | NIS DO R.F |
| 1 | ADRIANA DE SOUZA SILVA | 21258361509 |
| 2 | AGNALDO ALEXANDRE DA SILVA | 21385568994 |
| 3 | ALAIANY LIMA DA CONCEICAO | 21400128368 |
| 4 | ALESSANDRA MIRANDA DOS SANTOS | 13844261426 |
| 5 | ALIANDRA CAROLINE GIRON | 21224645083 |
| 6 | ALINE CRUZ DA SILVA | 23817423744 |
| 7 | ALINE OLIVEIRA DE BRITO | 20189610667 |
| 8 | ALVARO PANTOJA DA SILVA | 21246513147 |
| 9 | AMANDA SIMAO ARAUJO | 16150886116 |
| 10 | ANA LUCIA SOLTENES MACIEL | 21257714475 |
| 11 | ANA PAULA DE ARAUJO MARTINS | 21390264108 |
| 12 | ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA | 10776922456 |
| 13 | ANUAIDE CORDEIRO SILVA | 16152656282 |
| 14 | BARBARA SABRINA LIMA MONTEIRO | 20196749071 |
| 15 | BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA | 21254890469 |
| 16 | BIANCA MATOS DOS SANTOS | 21242814010 |
| 17 | CARLITO GOMES TRAVASSOS | 13237800421 |
| 18 | CAROLINA PANTOJA DA SILVA | 20347071753 |
| 19 | CESAR RIBEIRO DOS SANTOS | 13625097426 |
| 20 | CRISTIANE PEREIRA DA COSTA | 16518327082 |
| 21 | DAIANE CORDEIRO LIMA | 16151883528 |
| 22 | DAYANE MARQUES PASSINHO | 20358482903 |
| 23 | DIELI MENDONCA DE SOUSA | 21038264172 |
| 24 | DILMA SILVA ARAUJO | 16106389803 |
| 25 | DOMINGOS DOS SANTOS NEGRAO | 21384574834 |
| 26 | EDIVANE DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | 20101581569 |
| 27 | EDMUNDO DA SILVA DA CONCEICAO | 12694275429 |
| 28 | ELANE CARNEIRO DA SILVA | 23631599176 |
| 29 | ELIANE ALENCAR DA SILVA | 20371401725 |
| 30 | ELIANE MOURA DA SILVA | 16150479049 |
| 31 | ELIANE SOUZA DA SILVA | 16021570155 |
| 32 | ELIELTON SOSTENES BARBOSA | 14018145361 |
| 33 | ERIC SOUSA DOS SANTOS | 21038272566 |
| 34 | ERIKA LEANDRA MORAES SILVA | 21200950471 |
| 35 | ERINEUZA LOPES LOPES | 21406291317 |
| 36 | ERVILA MILENE TEIXEIRA DA CONCEICAO | 21274016616 |
| 37 | EUDACIR DE MELO DA SILVA | 13487260424 |
| 38 | FRANCINEIDE DE JESUS SOUSA MARINHO | 12790623424 |
| 39 | FRANCISCA JANAIRA DE SOUSA SANTOS | 21406269869 |
| 40 | FRANCISCO KELVE CAETANO ARAUJO | 16185695899 |
| 41 | GENILZA SILVA SOARES | 20661952716 |
| 42 | GENIVALDO SANTOS DA SILVA | 16244891113 |
| 43 | GERLIANE SOARES TRAVASSOS | 16344804662 |
| 44 | GLEICIELY GOMES DA SILVA | 21408285764 |
| 45 | GLEIGLIANE PINHEIRO DE SOUSA | 16244833946 |
| 46 | HELEN KESIA SOUSA ARAUJO | 21383509559 |
| 47 | HELLEN PEREIRA DE SOUZA | 13757808427 |
| 48 | HELOIDE DA COSTA SOUZA | 21231992168 |
| 49 | HENRIQUE CALDEIRA DA ANUNCIACAO | 13819016421 |
| 50 | IASMIM BARBOSA SOBRINHO | 16227642720 |
| 51 | INGRIDY CRUZ ANTUNES | 14302962468 |
| 52 | IRENE PEREIRA SILVA | 12610629429 |
| 53 | IRLEN DE SOUZA RODRIGUES | 16349342837 |
| 54 | ISAIAS NASCIMENTO DA SILVA | 20334937706 |
| 55 | IVANA FRANCO CUNHA | 23631280935 |
| 56 | IVANETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 21407735030 |
| 57 | JAIZA MARCIEL CARVALHO | 22008541354 |
| 58 | JAMILE DA SILVA PEREIRA | 22003620574 |
| 59 | JESSIANE TEIXEIRA SANTOS | 21308740303 |
| 60 | JESSICA CAMPOS SOARES | 21409954422 |
| 61 | JOSE BENEDITO S ROSARIO | 12079102054 |
| 62 | JOSE CARLOS DIMAS RAMOS | 23809956941 |
| 63 | JOSE ESMAEL EUFRAZIO DE ARAUJO | 22021786861 |
| 64 | JOSE SIDNEY AMORIM MARQUES | 23781931729 |
| 65 | JOSE TRINDADE DA SILVA | 16244949677 |
| 66 | JOSIANE DA SILVA ALMEIDA | 21379071552 |
| 67 | JOSIANI SANTOS PEREIRA | 16197703190 |
| 68 | JOSIELMA DOS SANTOS FURTADO | 16214568853 |
| 69 | KEILA POLIANA MAIA SOUSA | 20104555968 |
| 70 | KELLY PINHEIRO LOPES | 16452480333 |
| 71 | LAUDICEIA PEREIRA AVELINO | 21038264296 |
| 72 | LAYLA MAELE COSTA SILVA | 20143276667 |
| 73 | LEIA DE SOUZA SILVA | 16407093091 |
| 74 | LILIANE RODRIGUES BEZERRA | 20364610969 |
| 75 | LORENA HEVINLLYN DA SILVA SANTOS | 22800221088 |
| 76 | LUANA DA SILVA SOUZA | 23671398988 |
| 77 | LUANA DAS NEVES DA SILVA | 22804271128 |
| 78 | LUCIANE ARAUJO JARDIM | 16518350157 |
| 79 | LUIZA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA | 22804747009 |
| 80 | MAICON GAIA DE CARVALHO | 16418442610 |
| 81 | MAISA PEREIRA ALVES | 16475561380 |
| 82 | MARA IORRANA ALVES DA SILVA | 16470157972 |
| 83 | MARCELA GONCALVES DA SILVA | 16491559662 |
| 84 | MARCIO DOS SANTOS PINTO | 19048126927 |
| 85 | MARIA BARBOSA DE SOUSA | 22804786780 |
| 86 | MARIA BENEDITA SERRAO SANTOS | 23709650476 |
| 87 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DIVINO | 16473759973 |
| 88 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO PAES | 16465384478 |
| 89 | MARIA EDINEUZA PINTO ARAUJO | 16375494525 |
| 90 | MARIA JECIANE COSTA CARVALHO | 20989701969 |
| 91 | MARIA JOSE DA SILVA MOTA | 16395599195 |
| 92 | MARIA LUCIA PINTO MACIEL | 16407196915 |
| 93 | MARIA MARCIA BARBOSA DE SOUSA | 22806788314 |
| 94 | MARIA NESCIR SOUZA BRANDAO | 13560811421 |
| 95 | MARILI RODRIGUES DA SILVA BEZERRA | 13602877425 |
| 96 | MARINALVA OLIVEIRA DE HOLANDA | 21380506745 |
| 97 | MARIVALDA SOUZA DA SILVA | 16494278532 |
| 98 | MAYARA PANTOJA E PANTOJA | 16491480810 |
| 99 | MICHELLE TANIA SOARES SILVA | 16568167720 |
| 100 | MILTON DE SOUSA MORAES | 16697388669 |
| 101 | MONICA SUELY DE SOUSA FREITAS | 16534517214 |
| 102 | NATHALIA BIANCA DA SILVA SANTOS | 23603321827 |
| 103 | NAYARA GOMES DA SILVA | 16378123404 |
| 104 | NECI PANTOJA SOUZA | 16691280238 |
| 105 | NILCILENE ABREU DA CONCEICAO | 16395371720 |
| 106 | NOEMI DA SILVA SOUZA | 20092721049 |
| 107 | OSCARINA LAMEIRA RODRIGUES | 23655728626 |
| 108 | PAULA RENATA SILVA DA SILVA | 21385783089 |
| 109 | RAIANE PINHEIRO DE GOES | 16669895306 |
| 110 | RAIMUNDA DUARTE DAMASCENA | 13071214420 |
| 111 | RAIMUNDO FRANCISCO BORGES | 20051799922 |
| 112 | RAISY GOES DA CRUZ | 21407041144 |
| 113 | RALISE CRUZ DOS SANTOS | 16692418918 |
| 114 | RANY SANTOS DE OLIVEIRA | 16699432568 |
| 115 | RICARDO SARAIVA RODRIGUES | 16540347724 |
| 116 | RITA DE CASSIA SOUSA DE OLIVEIRA | 16669455845 |
| 117 | ROSILEIA DA SILVA ALMEIDA | 21078002020 |
| 118 | ROZIANE MENDES DA SILVA | 16675688600 |
| 119 | SAMIRA GONCALVES DOS SANTOS | 23658446680 |
| 120 | SAMIRA LIMA PORTUGAL | 16689128572 |
| 121 | SEVERINO DA CONCEICAO SILVA | 13635606420 |
| 122 | SHIRLEY CUNHA DE ANDRADE | 20316503511 |
| 123 | SIDNEIA SILVA FERREIRA DE SOUSA | 23623809256 |
| 124 | SUELI DA SILVA NOBRE | 13060384427 |
| 125 | TAINARA CONCEICAO DE OLIVEIRA | 16698953289 |
| 126 | TALITA CAROLINE VIANA DA SILVA | 20394831580 |
| 127 | TATIANE SANTOS E SANTOS | 16589009466 |
| 128 | UDENILSON SILVA DA COSTA | 16630377770 |
| 129 | VALDECIR MARINHO | 21380004804 |
| 130 | VALDIRENE TRINDADE DE OLIVEIRA | 16594454324 |
| 131 | VANDA GOMES DOS SANTOS | 16560673333 |
| 132 | VANUZA DOS SANTOS CARNEIRO | 21004213478 |
| 133 | VITORIA ELIZABETH MORENO DO NASCIMENTO | 23707357976 |
| 134 | WEDILA JOANA AZEVEDO SILVA | 21410516832 |
| 135 | WYSLENA PIMENTEL DE SOUZA | 16626564553 |
| 136 | YARA SOUSA ASSUNCAO | 21038265241 |
| 137 | ZEDIEL OLIVEIRA LOPES | 15128139062 |
| 138 | ZENILDES CARDOSO DOS SANTOS | 16694504978 |
COMUNICADO
Os contemplados nesta lista deveram comparecer ao setor do Cadastro Único ou CRAS, munidos de documentos pessoais de identificação (RG E CPF) para receber as orientações referentes ao Programa Bolsa Família. veja a lista
AliançA FM

